专家计划:老司机命中率:80% | 回报率:1505%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722-724期 | 小 | 0722期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0715期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0704期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0698期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0691期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0671期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 大 | 0666期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0664期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0660期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0656期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0641期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。